簡(jiǎn)要描述:不銹鋼立式多級(jí)泵是吸取了技術(shù)設(shè)計(jì)制造的。葉輪、導(dǎo)葉和導(dǎo)流殼采用不銹鋼板材沖壓、拉伸、焊接成型,采用硬質(zhì)合金機(jī)械密封及導(dǎo)軸承。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動(dòng)噪音小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長(zhǎng)、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點(diǎn),是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、QDL型不銹鋼立式多級(jí)泵產(chǎn)品概述:
QDLF立式多級(jí)離心泵是吸取了技術(shù)而設(shè)計(jì)制造的非自吸立式多級(jí)離心泵,采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)和快裝式機(jī)械密封,更換非常方便。
泵的過(guò)流部分均采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國(guó)外CR、CRN等同類(lèi)產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點(diǎn),深受廣大用戶的青睞。
二、QDLF型不銹鋼立式多級(jí)泵產(chǎn)品特征:
1、采用優(yōu)良的水力模型和先進(jìn)的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運(yùn)行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過(guò)流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能,檢修方便。
5、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對(duì)泵干轉(zhuǎn)、缺相、過(guò)載等進(jìn)行有效保護(hù)。
三、不銹鋼立式多級(jí)泵技術(shù)選型表:
流量:4.2-504m3/h;
揚(yáng)程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:1480r/min;
口徑:φ40-φ250;
液體溫度:
常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
工作壓力:≤2.4Mpa。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 汽蝕余量 | 高度 | 重量 | |
m3/h | L/S | ||||||||
25QDLF2-20 | 2 | 0.56 | 15 | 46 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 486 | 20 |
25QDLF2-30 | 2 | 0.56 | 22 | 46 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 504 | 22.8 |
25QDLF2-40 | 2 | 0.56 | 30 | 46 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 522 | 23.6 |
25QDLF2-50 | 2 | 0.56 | 37 | 46 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 540 | 20 |
25QDLF2-60 | 2 | 0.56 | 45 | 46 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 558 | 20 |
25QDLF2-70 | 2 | 0.56 | 52 | 46 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 576 | 25 |
25QDLF2-80 | 2 | 0.56 | 60 | 46 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 594 | 25 |
25QDLF2-90 | 2 | 0.56 | 67 | 46 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 612 | 25 |
25QDLF2-100 | 2 | 0.56 | 75 | 46 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 630 | 30 |
25QDLF2-110 | 2 | 0.56 | 82 | 46 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 648 | 30 |
25QDLF2-120 | 2 | 0.56 | 90 | 46 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 30 |
25QDLF2-130 | 2 | 0.56 | 97 | 46 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 739 | 35 |
25QDLF2-140 | 2 | 0.56 | 105 | 46 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 757 | 35 |
25QDLF2-150 | 2 | 0.56 | 112 | 46 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 775 | 35 |
25QDLF2-160 | 2 | 0.56 | 120 | 46 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 793 | 35 |
25QDLF2-170 | 2 | 0.56 | 127 | 46 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 811 | 40 |
25QDLF2-180 | 2 | 0.56 | 135 | 46 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 829 | 40 |
25QDLF2-190 | 2 | 0.56 | 142 | 46 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 847 | 40 |
25QDLF2-200 | 2 | 0.56 | 150 | 46 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 865 | 40 |
25QDLF2-210 | 2 | 0.56 | 157 | 46 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 883 | 40 |
25QDLF2-220 | 2 | 0.56 | 165 | 46 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 901 | 45 |
25QDLF2-230 | 2 | 0.56 | 172 | 46 | 2900 | 3 | 1.8 | 989 | 45 |
25QDLF2-240 | 2 | 0.56 | 180 | 46 | 2900 | 3 | 1.8 | 1007 | 45 |
25QDLF2-250 | 2 | 0.56 | 187 | 46 | 2900 | 3 | 1.8 | 1025 | 50 |
25QDLF2-260 | 2 | 0.56 | 195 | 46 | 2900 | 3 | 1.8 | 1043 | 50 |
32QDLF4-20 | 4 | 1.11 | 16 | 59 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 501 | 20 |
32QDLF4-30 | 4 | 1.11 | 24 | 59 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 528 | 20 |
32QDLF4-40 | 4 | 1.11 | 32 | 59 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 555 | 20 |
32QDLF4-50 | 4 | 1.11 | 40 | 59 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 582 | 20 |
32QDLF4-60 | 4 | 1.11 | 48 | 59 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 609 | 20 |
32QDLF4-70 | 4 | 1.11 | 56 | 59 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 691 | 25 |
32QDLF4-80 | 4 | 1.11 | 64 | 59 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 718 | 25 |
32QDLF4-90 | 4 | 1.11 | 72 | 59 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 745 | 30 |
32QDLF4-100 | 4 | 1.11 | 80 | 59 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 772 | 30 |
32QDLF4-110 | 4 | 1.11 | 88 | 59 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 799 | 30 |
32QDLF4-120 | 4 | 1.11 | 96 | 59 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 826 | 30 |
32QDLF4-130 | 4 | 1.11 | 104 | 59 | 2900 | 3 | 1.8 | 923 | 35 |
32QDLF4-140 | 4 | 1.11 | 112 | 59 | 2900 | 3 | 1.8 | 950 | 35 |
32QDLF4-150 | 4 | 1.11 | 120 | 59 | 2900 | 3 | 1.8 | 977 | 46.5 |
32QDLF4-160 | 4 | 1.11 | 128 | 59 | 2900 | 3 | 1.8 | 1004 | 35 |
32QDLF4-170 | 4 | 1.11 | 136 | 59 | 2900 | 4 | 1.8 | 1066 | 40 |
32QDLF4-180 | 4 | 1.11 | 144 | 59 | 2900 | 4 | 1.8 | 1093 | 40 |
32QDLF4-190 | 4 | 1.11 | 152 | 59 | 2900 | 4 | 1.8 | 1120 | 40 |
32QDLF4-200 | 4 | 1.11 | 160 | 59 | 2900 | 4 | 1.8 | 1147 | 40 |
32QDLF4-210 | 4 | 1.11 | 168 | 59 | 2900 | 4 | 1.8 | 1174 | 45 |
32QDLF4-220 | 4 | 1.11 | 176 | 59 | 2900 | 4 | 1.8 | 1201 | 45 |
40QDLF8-20 | 8 | 2.22 | 18 | 64 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 595 | 25 |
40QDLF8-30 | 8 | 2.22 | 27 | 64 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
40QDLF8-40 | 8 | 2.22 | 36 | 64 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 710 | 30 |
40QDLF8-50 | 8 | 2.22 | 45 | 64 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 740 | 40 |
40QDLF8-60 | 8 | 2.22 | 54 | 64 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 770 | 40 |
40QDLF8-70 | 8 | 2.22 | 63 | 64 | 2900 | 3 | 2.3 | 870 | 45 |
40QDLF8-80 | 8 | 2.22 | 72 | 64 | 2900 | 3 | 2.3 | 900 | 45 |
40QDLF8-90 | 8 | 2.22 | 81 | 64 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 |
40QDLF8-100 | 8 | 2.22 | 90 | 64 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 |
40QDLF8-110 | 8 | 2.22 | 99 | 64 | 2900 | 4 | 2.3 | 1025 | 55 |
40QDLF8-120 | 8 | 2.22 | 108 | 64 | 2900 | 4 | 2.3 | 1055 | 55 |
40QDLF8-130 | 8 | 2.22 | 117 | 64 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1125 | 80 |
40QDLF8-140 | 8 | 2.22 | 126 | 64 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1155 | 80 |
40QDLF8-150 | 8 | 2.22 | 135 | 64 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1185 | 80 |
40QDLF8-160 | 8 | 2.22 | 144 | 64 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1215 | 80 |
40QDLF8-170 | 8 | 2.22 | 153 | 64 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1245 | 86 |
40QDLF8-180 | 8 | 2.22 | 162 | 64 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1275 | 90 |
40QDLF8-190 | 8 | 2.22 | 171 | 64 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1305 | 90 |
40QDLF8-200 | 8 | 2.22 | 180 | 64 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1335 | 95 |
50QDLF16-20 | 16 | 4.44 | 22 | 71 | 2900 | 2.2 | 4.2 | 680 | 40 |
50QDLF16-30 | 16 | 4.44 | 34 | 71 | 2900 | 3 | 4.2 | 795 | 50 |
50QDLF16-40 | 16 | 4.44 | 46 | 71 | 2900 | 4 | 4.2 | 875 | 55 |
50QDLF16-50 | 16 | 4.44 | 58 | 71 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 960 | 70 |
50QDLF16-60 | 16 | 4.44 | 70 | 71 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 1005 | 75 |
50QDLF16-70 | 16 | 4.44 | 82 | 71 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 1050 | 80 |
50QDLF16-80 | 16 | 4.44 | 94 | 71 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 1095 | 80 |
50QDLF16-90 | 16 | 4.44 | 106 | 71 | 2900 | 11 | 4.2 | 1290 | 140 |
50QDLF16-100 | 16 | 4.44 | 118 | 71 | 2900 | 11 | 4.2 | 1335 | 140 |
50QDLF16-110 | 16 | 4.44 | 130 | 71 | 2900 | 11 | 4.2 | 1380 | 145 |
50QDLF16-120 | 16 | 4.44 | 142 | 71 | 2900 | 11 | 4.2 | 1425 | 145 |
50QDLF16-130 | 16 | 4.44 | 154 | 71 | 2900 | 15 | 4.2 | 1470 | 165 |
50QDLF16-140 | 16 | 4.44 | 166 | 71 | 2900 | 15 | 4.2 | 1515 | 165 |
四、QDLF型不銹鋼立式多級(jí)泵產(chǎn)品用途:
供水:水廠過(guò)濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
五、QDLF型不銹鋼立式多級(jí)泵輸送介質(zhì):
1、 稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆介質(zhì)。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
六、QDLF型不銹鋼立式多級(jí)泵zui小進(jìn)口壓力NPSH:
如果泵不的壓力低于輸送液體的蒸汽壓力,可能發(fā)生氣蝕,為避免氣蝕,確保泵進(jìn)口側(cè)有一zui小壓力,zui大吸程H[m]可按下式計(jì)算:
H=Pb×10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs
式中:Pb=大氣壓力[bar](大氣壓力可設(shè)定為1bar),在閉式系統(tǒng)中,Pb為系統(tǒng)壓力[bar].NPSH=凈正吸頭[m](可從NPSH曲線上泵可能的zui大流量處讀取)。Hf=入口的管路損失[m]。Hv=蒸汽壓力[m]。Hs=安全余量=zui小0.5m水頭。 如果計(jì)算所得H為正值,泵可在zui大吸程情況下運(yùn)行。如果計(jì)算所得H為負(fù)值,必須有一zui小進(jìn)口壓力H的水頭。
并聯(lián)運(yùn)行:
將多臺(tái)泵并聯(lián)取代一臺(tái)大泵可能更具*性
在變流量系統(tǒng)中,適應(yīng)系統(tǒng)所需工作點(diǎn)。
增加供水可能性,因?yàn)楸贸龉收蠒r(shí),僅影響系統(tǒng)的部分流量。
六、QDLF型不銹鋼立式多級(jí)泵訂購(gòu)須知:
①、產(chǎn)品名稱(chēng)與泵型號(hào)
②、不銹鋼多級(jí)離心泵口徑(mm)
③、不銹鋼多級(jí)離心泵揚(yáng)程(M)
④、不銹鋼多級(jí)離心泵流量(m³/h)
⑤、不銹鋼多級(jí)離心泵電機(jī)功率(KW)
⑥、不銹鋼多級(jí)離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦、不銹鋼多級(jí)離心泵電壓〔V〕
⑧、使用的介質(zhì)名稱(chēng)、比重、粘度、溫度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按離心泵型號(hào)向鄂泉泵業(yè)銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
㈢、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供沖油式潛水泵設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息