簡(jiǎn)要描述:不銹鋼臥式管道排污泵適于抽送80℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市和工礦企業(yè)排除污水糞便之用,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,具有無(wú)堵塞、耐腐蝕、流量大、效力高等特點(diǎn)。是污水處理及排放的理想產(chǎn)品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、不銹鋼臥式管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、PW型無(wú)堵塞管道排污泵安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動(dòng)小、噪音低。
2、臥式排污泵過流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保泵運(yùn)行高效且無(wú)堵塞。
3、臥式排污泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
二、不銹鋼臥式管道排污泵用途:
PW型無(wú)堵塞管道排污泵適于抽送80℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市和工礦企業(yè)排除污水糞便之用,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。PW排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。臥式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機(jī)支架、電機(jī)等部件組成。
三、PW型無(wú)堵塞管道排污泵工作條件:
1、流量:2~1500 m 3 /h
2、揚(yáng)程范圍:3~45m
3、額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min
4、介質(zhì)溫度:-15℃~ 60℃
5、介質(zhì)密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
6、介質(zhì)PH值:5~9
7、系統(tǒng)zui高工作壓力:≤0.6Mpa
四、PWF選型:
型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
25PWF8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32PWF12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40PWF15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40PWF15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50PWF20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50PWF10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50PWF20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50PWF15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50PWF18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50PWF25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50PWF20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65PWF25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65PWF37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65PW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65PWF30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65PWF35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65PWF35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80PWF40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80PWF43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80PWF40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80PWF65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100PWF80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100PWF110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100PWF100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100PWF85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100PWF100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100PWF00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100PWF100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125PWF30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120PWF130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150PWF145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150PWF180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150PWF180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150PWF180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150PWF130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150PWF180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150PWF200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200PWF300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200PWF250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200PWF400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200PWF400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200PWF250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200PWF300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200PWF250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200PW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200PWF400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250PWF600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250PWF600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250PWF600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250PWF600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250PWF600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300PW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300PWF500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300PWF800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300PW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300PWF800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300PW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300PW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350PWF1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350PW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350PWF1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350PWF1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350PW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400PW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400PW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400PWF1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400PWF1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400PW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400PWF1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500PWF2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500PWF2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500PWF2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500PWF2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
五、不銹鋼臥式管道離心泵使用注意事項(xiàng):
1) 泵進(jìn)出口水管應(yīng)設(shè)支承,不得以泵體作支承:
2) 出口水管路應(yīng)裝設(shè)閘閥;
在泵吸入管路進(jìn)口處應(yīng)裝設(shè)一般性攔污柵、防止較大的石塊等物吸入泵內(nèi)打壞葉片。
PW無(wú)堵塞臥式排污泵啟動(dòng),停止和運(yùn)轉(zhuǎn):
A、起動(dòng)
1)檢查軸承箱內(nèi)是否已加油、油位是否正常油位線。
2)檢查電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向是否與泵的旋轉(zhuǎn)方向*。
3)關(guān)閉吐出口閘閥及壓力表旋塞,同時(shí)經(jīng)泵體上部螺孔,向泵的吸水管內(nèi)灌水。
4)啟動(dòng)電機(jī)、并打開壓力表旋塞。
5)待水泵達(dá)正常轉(zhuǎn)速工作、壓力表顯示相應(yīng)壓力時(shí),打開真空表旋塞并逐漸打開排水管路上的閘閥到需要為止。
B、停止
1) 先慢慢關(guān)閉出水管路閘閥,然后切斷電源。
2) 若遇冰凍季節(jié),停機(jī)后,打開泵體下部的 四方螺塞,放空存水,以免凍裂。
3) 若長(zhǎng)期不用,則各部件應(yīng)拆開擦凈,并在滑動(dòng)面涂上防銹油,妥善保存。
C、運(yùn)轉(zhuǎn)
1) 在泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,必須注意觀察儀表、軸承發(fā)熱情況,填料漏水及泵的振動(dòng)、雜音等情況是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理。
2) 軸承zui高溫度不得超過75℃。
3) 軸承油應(yīng)保持在正常油位線,不能過高或過低,過低應(yīng)及時(shí)加油。
4) 密封環(huán)與葉輪的配合間隙,大于以下規(guī)定值時(shí)應(yīng)更換新的密封環(huán)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息