簡(jiǎn)要描述:GW型立式無(wú)堵塞管道式排污泵在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。化工、紡織、制藥、環(huán)保等行業(yè)提供理想的輸送機(jī)械。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
GW型立式無(wú)堵塞管道式排污泵產(chǎn)品概述:
GW管道式排污泵是引進(jìn)聯(lián)邦德國(guó)ABS制泵公司先進(jìn)技術(shù),通過(guò)吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類(lèi)產(chǎn)品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼。
GW型無(wú)堵塞管道式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線(xiàn)在同一水平線(xiàn)上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無(wú)需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。
GW型管道排污泵是在SG型基礎(chǔ)上采用先進(jìn)的工藝設(shè)計(jì)而成的泵種。該泵可做一般管道泵加壓送水,又可抽吸含有顆粒纖維、懸浮固體等雜質(zhì)的液體雜質(zhì),為化工、紡織、制藥、環(huán)保等行業(yè)提供理想的輸送機(jī)械。
GW型立式無(wú)堵塞管道式排污泵產(chǎn)品用途:
1、企業(yè)單位廢水排放;
2、城市污水處理廠(chǎng)排放系統(tǒng);
3、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站;
4、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放;
5、住宅區(qū)的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放;
7、自來(lái)水公司的給水裝置;
8、養(yǎng)殖廠(chǎng)污水排放幾農(nóng)村農(nóng)田灌溉;
9、勘探礦山及水處理設(shè)備配套;
10、水利工程給水排水。
型號(hào)意義:
例如:200GW400-30P
200-排出口直徑(mm)
GW-管道式排污泵
400-額定流量(m3/h)
30-額定揚(yáng)程(m)
P-材質(zhì)為不銹鋼
選型參數(shù)表:
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 使用揚(yáng) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
GW管道無(wú)堵塞排污泵安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運(yùn)輸中松動(dòng)。
2.檢查電源電壓是否符合電機(jī)銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線(xiàn)對(duì)調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。能將泵底腳螺絲裝上。
故障分析:
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、 閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚(yáng)程過(guò)高 5、 抽送介質(zhì)密度較大 6、 密封圈損壞 | 1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚(yáng)程 5、 用水沖稀降低濃度 6、 更 換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠(chǎng)調(diào)換或校正 2、 更 換 |
泵不能啟動(dòng) | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞 | 1、 檢查電器及線(xiàn)路,進(jìn)行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組 |
電流過(guò)大 | 1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚(yáng)程過(guò)低 | 1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚(yáng)程 |
壓力不足 | 1、 機(jī)械密封損壞或泄露 2、 電纜線(xiàn)破損 | 1、 更 換 2、 更 換 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息