一、EQYWS型雙吸式液下排污泵是本公司根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結構的一種泵產(chǎn)品,*、國內(nèi)該類型泵歷史空白,該系列泵并申請了國家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因吸水位低, 結構簡單實用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結構復雜,不經(jīng)濟實用等缺點.因采用技術相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結構,即可以采用移動安裝,也可以采用導軌固定安裝. 安裝維護使用方便. 具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
二、采用*的雙吸式雙流道結構,水泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進水,中間流出。水泵的進水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因為從上下兩端吸水,所以泵與電機的隔離油室一端處于吸水口位置,運行中一直處于負壓狀態(tài),相對單吸式結構不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結構更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性、穩(wěn)定性、實用性的功能。
該泵水力性能先進、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標達到有關標準JB/T5118-2001規(guī)定,產(chǎn)品投送市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
該泵分清水與污 水兩大系列, 同時這兩大系列內(nèi)又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻水型及自動攪勻型三大類。
三、大流量節(jié)能液下泵設計性能參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
100EQYWS100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100EQYWS100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100EQYWS100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100EQYWS100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100EQYWS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100EQYWS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100EQYWS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150EQYWS200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150EQYWS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150EQYWS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150EQYWS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150EQYWS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150EQYWS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150EQYWS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200EQYWS300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200EQYWS300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200EQYWS300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200EQYWS300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200EQYWS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200EQYWS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250EQYWS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250EQYWS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250EQYWS600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250EQYWS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250EQYWS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250EQYWS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250EQYWS600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300EQYWS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQYWS800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300EQYWS800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300EQYWS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQYWS800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300EQYWS800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
大流量雙吸是液下泵 節(jié)能型大流量液下泵 無堵塞大流量液下泵 | |||
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
300EQYWS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300EQYWS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300EQYWS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300EQYWS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350EQYWS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350EQYWS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350EQYWS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350EQYWS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350EQYWS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350EQYWS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350EQYWS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350EQYWS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350EQYWS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350EQYWS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350EQYWS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350EQYWS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350EQYWS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350EQYWS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350EQYWS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350EQYWS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350EQYWS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350EQYWS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YWS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YWS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400EQYWS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400EQYWS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400EQYWS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400EQYWS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400EQYWS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400EQYWS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400EQYWS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500EQYWS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500EQYWS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500EQYWS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQYWS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQYWS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息