污水自吸泵是自吸和無堵渡塞排污于一身抽吸含有大顆料固體塊,長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)。是污水處理工業(yè)廢水排放的理想產(chǎn)品。
污水自吸泵管道損耗參照表:
mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管損失米數(shù)以新鑄鐵管偉標(biāo)準(zhǔn)舊管加倍 | ||||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息