QN不銹鋼潛水泵概述:
QDN、QN系列潛水泵為內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),具體體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕等特點。一般酸堿海水都能使用(PH值4~10)。適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè),同時也可用于家庭抽水。規(guī)格可以加裝浮球,實現(xiàn)自動抽水。
QN不銹鋼潛水泵使用條件:
1、不銹鋼家用潛水泵介質(zhì)溫度不高于+150℃;
2、家用潛水泵介質(zhì)的PH值為1-12之間;
3、微型不銹鋼潛水泵介質(zhì)中含固體雜質(zhì)體積比不超過0.1%,粒徑不超過0.2微型不銹鋼潛水泵mm;
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9微型不銹鋼潛水泵-1.1倍;
5、微型不銹鋼潛水泵潛水深度不超過5m。
性能參數(shù)表:
型號 | 電源 (V/HZ) | 電機功率 (KW) | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 口徑 (mm) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 (KG) |
QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5-6 | 3-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QN3-5-0.12KW | 380/50 | ||||||
QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7-8 | 1.5-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QN1.5-7-0.12KW | 380/50 | ||||||
QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7-9 | 5-10 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
QN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14-18 | 6-13 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
QN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10-14 | 10-14 | 50 | 190×190×370 | 12 |
QN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6-10 | 25-33 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
QN25-6-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6-10 | 40-50 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN40-6-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9-12 | 25-40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN25-9-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14-17 | 15-20 | 50 | 190×190×400 | 14 |
QN15-14-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25-27 | 3-11 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
QN3-25-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDN3-30-0.75 | 220/50 | 0.75 | 30-33 | 3-12 | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QN3-30-0.75 | 380/50 | ||||||
QDN3-35-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 35-38 | 3 -12 | 50 | 210×210×470 | 17 |
QN3-35-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN6-30-1.5KW | 220/50 | 1.5 | 30-33 | 6-16 | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
QN6-30-1.5KW | 380/50 | ||||||
QN65-7-5.5KW | 380/50 | 2.2 | 7-10 | 65-78 | 100 | 210×210×540 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17-20 | 25-30 | 50 | 210×210×540 | 39 |
QN65-10-3KW | 380/50 | 3 | 10-13 | 65-78 | 100 | 220×220×560 | 41 |
QN40-16-3KW | 380/50 | 3 | 16-20 | 40-48 | 80 | 220×220×560 | 41 |
QN40-21-4KW | 380/50 | 4 | 21-25 | 40-50 | 80 | 220×220×570 | 42 |
QN100-12-5.5KW | 380/50 | 5.5 | 12-15 | 100-120 | 120 | 270×270×610 | 45 |
QN160-11-7.5KW | 380/50 | 7.5 | 11-15 | 160-180 | 150 | 280×280×630 | 50 |
不銹鋼潛水泵應(yīng)用領(lǐng)域:
①家庭浴缸增壓與供水。
②花園、景點水循環(huán)輸送。
③食品衛(wèi)生流體輸送。
④工廠輸送或有腐蝕性液體提升和輸送。
⑤家庭飲用水提取。
⑥實驗室衛(wèi)生取水。
⑦別墅區(qū)花草樹木澆灌等。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息