MP磁力驅(qū)動循環(huán)泵性能參數(shù)
型號 | 軟管接口 | 螺紋接口 | zui大流量 | zui高揚程 | 標準輸出 | 介質(zhì)密度 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | |||
進口 | 出口 | 進出口 | 活管 | 流量 | 揚程 | |||||||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 2.8 | 0.8 | <1.2 | 3 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 3.2 | 0.8 | <1.1 | 3 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16 | 2.4 | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 17 | 2 | <1.2 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27 | 3.1 | 17 | 2 | <1.2 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 30 | 1 | <1.3 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46 | 1.8 | 30 | 1 | <1.3 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 7 | 4 | <1.1 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10 | 4.6 | 7 | 4 | <1.1 | 20 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 16 | 2.5 | <1.3 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33 | 3.8 | 16 | 2.5 | <1.3 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 10 | 6 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15 | 8 | 10 | 6 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45 | 4.6 | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75 | 3.3 | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60 | 5.6 | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25 | 10 | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 50 | 4 | <1.1 | 150/180 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86 | 6.7 | 50 | 4 | <1.1 | 150/180 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 60 | 7 | <1.3 | 250/265 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120 | 8.6 | 60 | 7 | <1.3 | 250/265 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9 | 100 | 5 | <1.3 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 2900 | 220/380 |
MP磁力驅(qū)動循環(huán)泵應用領(lǐng)域
化學工業(yè) | 碳酸鈉化工業(yè)(鹽酸、次氟酸、二次化學品的生產(chǎn));氟化物、化學肥料的生產(chǎn);氣體吸收塔反應液體循環(huán);油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統(tǒng);化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送。 |
劑業(yè) | 半導體用的發(fā)光化學物(EL)、醫(yī)藥、水處理化學劑的生產(chǎn) |
電鍍業(yè) | 循環(huán)過濾各類電鍍液。 |
照片業(yè) | 即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 |
電器用具業(yè) | 電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液; |
金屬工業(yè) | 氧化鋁膜處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; |
礦業(yè) | 金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢液的洗滌處理。 |
食品工業(yè) | 葡萄糖酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)。 |
醫(yī)療 | 醫(yī)療配套、超聲波清洗機及各種醫(yī)療設備。 |
水處理 | 清洗離子交換樹脂;純水生產(chǎn)設備;海水淡化設備。 |
污染控制 | 添加污水處理化學藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液; |
其它 | 應用在銀回收、晶片制造、實驗工廠、制冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能系統(tǒng)、漂染、激光系統(tǒng)等領(lǐng)域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環(huán)使用。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息